| 福田護欄清洗車產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 福田護欄清洗車 | 外型尺寸: | 5995X1950x2500(mm) |
| 底盤型號: | BJ1059VBJEA-KD | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 5395(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
| 額定質量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1095/1540(mm) |
| 整備質量: | 3400(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 防 護裝置材料材質采用Q235、連接方式:側防護采用螺栓加焊接連接、后防護采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×60(mm)、后部防護裝 置離地高度為:450(mm)。 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1059VBJEA-KD | 燃料種類: | 柴 油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1730,1530(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1590,1485(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧 片數: | 3+1/6+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2150/3245 |
| 輪胎 規格: | 7.00-16 12PR,7.00R16 12PR,6.50-16 12PR,6.50R16 12PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CA4DC2 10E3 CY4102 C3F YZ4DA2 30 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3168 3856 3660 | 76 70 81 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明: | |||
| 多方位圖展示: | |||
![]() | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅
作參考,定車請以合同內容為準。 |







