| 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 低平板半掛車 | 外型尺寸: | 11200,10800X3000,2850X3000,1750(mm) |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
| 總質量: | 33150 (Kg) | 接近/離去角: | -/21,-/15(°) |
| 額定質量: | 25000(Kg) | 前懸后懸: | -/1220,-/820(mm) |
| 整備質量: | 8150(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
| 整車備注: | 貨臺承載面離地高850mm;該車僅運輸不可拆解的物體;不選裝爬梯時車輛高為1750mm。側防護采 用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接。后防護截面高度尺寸300mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度330mm。ABS型 號:ZQFB-V型,生產企業:西安正昌電子有限責任公司 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | 燃料種類: | ||
| 軸數: | 前輪距: | -(mm) | |
| 軸距: | 8220+1310 | 后輪距: | 2180/2180,1840/1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/10/10,-/8/8 | |
| 輪胎數: | 8 | 軸荷: | -/17950(并裝雙軸) |
| 輪胎規 格: | 8.25R20 16PR | ||
| 排放標準: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量 (ml): | 功率(kw): |
| 其它資料 | |||
貨臺承載面離地高850mm;該車僅運輸不可拆解的物體;不選裝爬梯時車輛高
為1750mm。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接。后防護截面高度尺寸300mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高
度330mm。ABS型號:ZQFB-V型,生產企業:西安正昌電子有限責任公司 | |||
| |




