| 公告批次: | 總質(zhì)量: | 15980 | |||||||||
| 額定質(zhì)量: | 6250,5630 | 整備質(zhì)量: | 9600,10220 | ||||||||
| 最高車速: | 90(km/h) | 接近離去角(°): | 20/11 | ||||||||
| 前懸/后懸: | 1430/2055 | 前排乘客(人): | 2 | ||||||||
| 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | 燃料種類: | 柴油 | ||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
| 前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 | ||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3650 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 7285/2465/3010 | ||||||||||
| 貨箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
| |||||||||||
| 底盤型號: | 東風汽車有限公司/- | ||||||||||
| 備注: | 該掃路車僅選軸距為 3800MM的底盤進行改裝;車輛可選裝干濕兩用掃刷吸口裝置,選裝干濕兩用掃刷吸口裝置時車輛的整備質(zhì)為10220Kg載質(zhì)量為 5630Kg. | ||||||||||






