| 長安星卡2.69米小型冷藏車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 長安星卡2.69米小型冷藏車 | 外型尺寸: | 4450,X1520,1560x2280,2300(mm) |
| 底盤型號: | SC1026DAN4 | 貨廂尺寸: | 2630,2690x1380,1430x1500(mm) |
| 總質量: | 1850(Kg) | 接近/離去角: | 58/30(°) |
| 額定質量: | 700(Kg) | 前懸后懸: | 480/1220,(mm) |
| 整備質量: | 1020(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 選裝前霧燈、選裝后視鏡。帶 OBD。貨廂頂部封閉,不可開啟。發動機最大凈功率為46.5kW。 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SC1026DAN4 | 燃料種類: | 汽油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1280,1310(mm) |
| 軸距: | 2750 | 后輪距: | 1290,1320(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片 數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | 835/1015 |
| 輪 胎規格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |






