當(dāng)前的位置>>首頁>>斯太爾單橋水罐消防車斯太爾單橋水罐消防車
             
                                                                                                             
  
 | 產(chǎn)品主 要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 斯太爾單橋水罐消防車 | 外型尺寸: | 8500x2500X3560(mm) | 
| 底盤型號: | ZZ1167M4617C | 貨廂尺寸: | XX (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 19000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 7550(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2263(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 11000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 整車備注: | 該車后伸137 mm;罐體 總?cè)莘e:7.55 立方米,水罐Ⅰ容積:2.08立方米,水罐Ⅰ尺寸:1100×1300×1460 mm, 水罐Ⅱ容積:5.47 立方米,水罐Ⅱ尺 寸:1680×2260×1460 mm。可選裝其它罐體外形 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ1167M4617C | 燃料種類: | 柴油 | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2022,2041(mm) | 
| 軸距: | 4600 | 后輪距: | 1830(mm) | 
| 駕駛室 乘人數(shù): | 2+4 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 | 
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中國重型汽車集團(tuán)
有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限 公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 | 
| 其它資料 | |||
| 該車后伸137 mm;罐體總?cè)莘e:7.55 立方米,水罐Ⅰ容積:2.08立方米,水罐Ⅰ尺寸:1100×1300×1460 
mm, 水罐Ⅱ容積:5.47 立方米,水罐Ⅱ尺寸:1680×2260×1460 mm。可選裝其它罐體外形 | |||
 




 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

