 
                                                                                                             
  
 | 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風天錦水罐消防車 | 外型尺寸: | 8120x2480X3350(mm) | 
| 底盤型號: | DFL1160BX2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) | 
| 總質量: | 15000 (Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) | 
| 額 定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2130(mm) | 
| 整備質量: | 8550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 整車備注: | 該車水罐載液量為6000kg;罐體容積:6.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3760×1250×1280(毫米);消防員按75千克/人計算;后 伸:60mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構;后下部防護裝置離地高度:475mm. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX2 | 燃料種類: | 柴油 | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) | 
| 軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | 
| 駕駛室乘人數: | 2+4 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | 
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 | 
| 輪胎規格: | 9.00- 20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 排放 標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發 動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200-33 EQH180-33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 4500 6700 6700 5900 6494 4752 | 132 136 155 140 147 132 | 
| 其它資料 | |||
| 該車水罐載液量為6000kg;罐體容積:6.0立方米;罐體尺寸(長×寬×
高):3760×1250×1280(毫米);消防員按75千克/人計算;后伸:60mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構;后下部防護裝置離地高
度:475mm. | |||
 




 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
